Реестр резидентов и пользователей
|
Реестр действующих и потенциальных резидентов Индустриального парка «Технополис «Химград» на 01.10.2026 |
|||
|
№ п/п |
Наименование резидента |
Вид деятельности |
Сайт компании |
| 1 | Авиатех-М, ООО | Высокоточная металлообработка, проектирование и изготовление деталей на заказ по чертежам заказчика с помощью ЧПУ станков (Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (ОКВЭД 25.61), Обработка металлических изделий механическая (ОКВЭД 25.62), Производство прочих резиновых изделий (ОКВЭД 22.19)) | https://aviateh-m.ru/ |
| 2 | Авиационные интерьеры, ООО | Производство интерьеров для самолетов типа MC-21, SJ-100 (Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические — ОКВЭД 33.16) | https://aviainterior.ru/ |
| 3 | АЗ Атом, ООО | Производство регулирующей арматуры, применяемой в сфере нефтеперерабатывающей промышленности, с использованием углеродистых и легированных сталей (Производство арматуры трубопроводной (арматуры) — ОКВЭД 28.14) | https://www.az-atom.ru/ |
| 4 | Гарде, ООО (потенциальный резидент) | Организация высокотехнологичного комплекса по утилизации полимерных отходов и производству вторичного полимерного гранулята (Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье — ОКВЭД 38.32.5) | https://www.dezportal.su/ |
| 5 | Гранд, ООО | Организация производства смеси на основе песчано-соляного компонента (Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки — ОКВЭД 10.89) | https://www.сольсода-казань.рф/ |
| 6 | Данафлекс-Нано, ООО | Производство широкого спектра гибких упаковочных материалов, упаковочной пленки. Разработка новых видов упаковочных материалов (Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров — ОКВЭД 22.22) | https://danaflex-group.com/ru |
| 7 | Деркач Пластик, ООО | Производство пластиковых изделий из вторичного и гранулированного сырья (Производство изделий из пластмасс — ОКВЭД 22.2) | http://derkach-plastic.ru/ |
| 8 | ДИАЛМЕД П, ООО | Производство медицинских инструментов (Производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях — ОКВЭД 26.60.4) | https://dialmedkzn.ru/ |
| 9 | Имплант, НПП, ООО | Производство медицинских инструментов и оборудования (Производство медицинских инструментов и оборудования — ОКВЭД 32.5) | http://www.implant-kzn.ru/ |
| 10 | ИМТиА, ООО | Производство приборов и аппаратуры для системы мониторинга, контроля и испытаний (Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления — ОКВЭД 26.51.7) | — |
| 11 | Индустриальные дроны, ООО | Разработка беспилотной авиационной системы для применения в условиях Арктики, с возможностью применения в других отраслях (сельское хозяйство, логистика) (Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов — ОКВЭД 30.30.5) | https://indrones.ru/ |
| 12 | Инкомсистем, НИЦ, АО | Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (ОКВЭД 26.51.7); производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений (ОКВЭД 26.51.4); производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний (ОКВЭД 26.51.6) | https://incomsystem.ru/ |
| 13 | Интерпрогресс, ООО | Производство комплектующих, ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов (Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические — ОКВЭД 33.16) | — |
| 14 | ИП Сеньковский Е.В. | Производство изделий декоративного и хозяйственного назначения из древесных и растительных материалов (О6работка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения — ОКВЭД 16) | https://getbuket.ru/ |
| 15 | ИП Хакимзянов Г.Р. | Проектирование и производство мебели и оборудования для образовательных, медицинских, научно-исследовательских учреждений (Производство мебели — ОКВЭД 31.0) | — |
| 16 | Ирвис, НПП, ООО | Производство средств измерений расхода, объема неагрессивных горючих и инертных газов (Производство приборов для контроля прочих физических величин — ОКВЭД 26.51.5) | https://www.gorgaz.ru/ |
| 17 | КСК, ООО | Формирование и обработка листового стекла, производство пластиковых окон (Формирование и обработка листового стекла — ОКВЭД 23.12) | — |
| 18 | МансЛаб, ООО | Производство современных стоматологических протезов на основе полимерных материалов (Производство медицинских инструментов и оборудования — ОКВЭД 32.5) | — |
| 19 | Медео, ООО | Производство медицинских изделий (Производство медицинских инструментов и оборудования — ОКВЭД 32.5) | https://medeo.one/ |
| 20 | Медсервис Комфорт, ООО | Промышленная обработка и производство текстильных изделий (Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды — ОКВЭД 13.92) | — |
| 21 | МЕДТЕХНИКА, ПТО, ООО | Производство медицинских инструментов и оборудования (Производство медицинских инструментов и оборудования — ОКВЭД 32.5) | — |
| 22 | МЕДТЕХНИКА, ПТО, ООО | Производство синтетической нити (Производство медицинских инструментов и оборудования — ОКВЭД 32.5) | https://www.medtech.ru/ |
| 23 | Метеор Лифт, ООО | Производство лифтового оборудования (Производство лифтов, скиповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек — ОКВЭД 28.22.6) | — |
| 24 | МСК, ООО | Производство светопрозрачных конструкций (Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла — ОКВЭД 23.19) | — |
| 25 | Палп Инвест, ООО | Производство бумаги санитарно-гигиенического назначения и изделий из нее (Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения — ОКВЭД 17.22) | https://pulpinvest.ru/ |
| 26 | ПЛАССТАР-КАЗ, ООО | Производство стеклопакетов (Производство стекла и изделий из стекла — ОКВЭД 23.1) | — |
| 27 | Полиакцент, ООО | Производство пластмассовых изделий: трубы из вторичных полимеров (Производство изделий из пластмасс — ОКВЭД 22.2) | https://polyakcent.ru/ru/ |
| 28 | Протеин Нутришенс, ООО | Производство кормовых смесей для животноводческих хозяйств и домашних животных (Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах — ОКВЭД 10.91.1) | — |
| 29 | РЕКОН С, ООО | Производство клеевых составов на основе олигомерных смол, ремонтно-реставрационных материалов (Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах — ОКВЭД 20.16) | https://recon-rec.ru/ |
| 30 | Ремонтстрой, ООО | Производство изделий на базе металлообработки (Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы — ОКВЭД 25.61) | — |
| 31 | Рус-Лок, ООО (потенциальный резидент) | Создание научно-производственного комплекса по разработке и выпуску специализированного технологического оборудования (Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включённых в другие группировки — ОКВЭД 28.99) | — |
| 32 | Север Ликвид Газ, ООО | Производство технических промышленных газов (Производство промышленных газов — ОКВЭД 20.11) | https://www.air-lead.ru/ |
| 33 | СТАЛЬ-МЕТАЛЛ, ООО | Изготовление изделий методом ковки, прессования, штамповки и профилирования, а также методом порошковой металлургии (Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии — ОКВЭД 25.50) | http://polimerka116.ru/ |
| 34 | Техномир-Производство, ИВЦ, ООО | Производство технологического и электротехнического оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности (Монтаж промышленных машин и оборудования — ОКВЭД 33.20) | http://ivc-rt.ru/ |
| 35 | Технопарк, ООО | Промышленное производство металлоконструкций (Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей — ОКВЭД 25.11) | — |
| 36 | Тиоком-герметик, ООО | Производство герметиков нового поколения для светопрозрачных конструкций (Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок — ОКВЭД 20.30.2) | https://thiocom.ru/ |
| 37 | ТРЭМ-Казань, ООО | Производство газодинамических уплотнений и систем газодинамических уплотнений для компрессоров и нагнетателей (Производство прочих насосов и компрессоров — ОКВЭД 28.13) | http://www.tremkazan.ru/ |
| 38 | ФБОПТИКС, ООО | Производство инновационных покрытий для очковых линз и средств индивидуальной защиты (Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок — ОКВЭД 20.30.2) | — |
| 39 | Химторг, ПК, ООО | Производство охлаждающих жидкостей, теплоносителей и дистиллированной воды (Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов — ОКВЭД 20.59.4) | https://himtorg.net/ |
| 40 | ЭЛЕПС, НПФ, ООО | Производство медицинской техники, эндоскопического и эндохирургического оборудования (Производство инструмента, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях — ОКВЭД 26.60.4) | https://eleps.ru/ |
|
Реестр пользователей инфраструктуры Индустриального парка Технополис «Химград» на 01.10.2026 |
|||
|
№ п/п |
Наименование резидента |
Вид деятельности |
Сайт компании |
| 1 | АСУ Инжиниринг, ООО | «Монтаж силовых сетей и электрооборудования; монтаж систем освещения; монтаж слаботочных и контрольных систем; защитные мероприятия и пусконаладочные работы (43.21 Производство электромонтажных работ)» |
http://asu-engineering.ru/ |
| 2 | Ростелеком, ПАО | «Организация абонентской линии и предоставление проводного доступа к сети связи оператора; услуги по организации выделенных цифровых каналов связи и виртуальных частных сетей (vpn); предоставление абонентского номера и организация соединений по проводной сети; обеспечение работы электронной почты, хостинга и систем обмена сообщениями; предоставление в пользование физических цепей и трактов связи; обслуживание абонентской линии, мониторинг трафика и техническая поддержка; передача во временное владение оконечных устройств (модемов, маршрутизаторов, терминалов) (61.10.3 Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет)» |
https://www.company.rt.ru/ |
| 3 | ИП Залялутдинова Н.Б. | «Организация площадок краткосрочного ожидания транспорта; временное хранение контейнеров, паллет, материалов или продукции (52.10 Деятельность по складированию и хранению)» |
https://nmop.pro/ |
| 4 | Интеграция, ООО | «Передача электрической энергии (мощности); передача тепловой энергии (мощности); транспортировка холодной воды питьевого качества; транспортировка сточных вод; поставка холодной (технической) воды; технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим, тепловым, водопроводным и канализационным сетям (35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям; 35.30.11 производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями; 36.00 забор, очистка и распределение воды; 37.00 сбор и обработка сточных вод)» |
https://integration-ru.com/ |
| 5 | ИП Колесников Ю.А. | «Создание архитектуры, написание исходного кода, разработка интерфейсов (UI/UX), баз данных, мобильных и десктопных приложений, а также веб-сервисов; доработка существующего программного обеспечения, добавление новых функциональных модулей, рефакторинг кода и адаптация систем под конкретные бизнес-процессы; проведение функционального, нагрузочного и регрессионного тестирования, поиск и устранение программных ошибок (багов), проверка систем на безопасность; установка и настройка ПО в ИТ-инфраструктуре заказчика, настройка обмена данными между различными системами (API) и перенос существующих баз данных; консультационная поддержка пользователей, выпуск обновлений, исправление критических ошибок в процессе эксплуатации и системное администрирование продукта (62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения)» |
— |
| 6 | Химград, ООО | «Оказание услуг пропускного режима работников, посетителей и автотранспорта на территорию Индустриального парка (80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности)» |
— |
